
Лабораторная диагностика
Основные виды исследований:
Аллергологические исследования.
Аутоимунная диагностика.
Бактериологическая диагностика.
Биохимические исследования.
Гематологические исследования.
Диагностика TORCH-инфекций.
Диагностика инфекций и вирусов.
Исследование на ВИЧ.
Исследования на гормоны.
Исследования на онкомаркеры.
ИФА-диагностика.
Комплексные лабораторные исследования.
Паразитарные исследования.
ПЦР-диагностика.
Цитологические исследования.
Аллергологические исследования.
Аутоимунная диагностика.
Бактериологическая диагностика.
Биохимические исследования.
Гематологические исследования.
Диагностика TORCH-инфекций.
Диагностика инфекций и вирусов.
Исследование на ВИЧ.
Исследования на гормоны.
Исследования на онкомаркеры.
ИФА-диагностика.
Комплексные лабораторные исследования.
Паразитарные исследования.
ПЦР-диагностика.
Цитологические исследования.
Стоимость услуг *
Аллергология
2215 | Атопическая панель (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 104,43 | |
2762 | Атопическая панель Литва (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 138,28 | |
2216 | Ингаляционная панель (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 99,14 | |
2764 | Ингаляционная панель Ливан 2 (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 130,21 | |
2218 | Ингаляционная панель Педиатрическая (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 94,21 | |
2230 | Панель Педиатрическая (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 96,32 | |
2765 | Панель пищевая 1 Turkey (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 132,33 | |
2217 | Пищевая панель (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 96,35 | |
2763 | Пищевая панель 2 (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 84,99 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Биохимические исследования
91138 | α-2-макроглобулин | 18,34 | |
91616 | Аммиак | 23,76 | |
99041 | Желчные кислоты | 32,38 | |
91556 | Прогастрин рилизинг пептид (proGRP) | 129,56 | |
99158 | Витамин B1 | 57,53 | |
99170 | Витамин B6 | 58,77 | |
99301 | Витамин А | 61,25 | |
99302 | Витамин Е | 61,25 | |
99303 | Витамин С | 81,29 | |
99200 | Эритропоэтин, антитела суммарные (качественное определение) | 112,28 | |
91130 | N-концевой пептид (NT-proBNP) | 118,75 | |
99363 | Тимидинкиназа | 66,95 | |
99393 | Цистатин С | 44,27 | |
1064 | C-реактивный белок (CRP) | 6,90 | |
1042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2,66 | |
1043 | Альбумин | 2,49 | |
1044 | Альфа-амилаза | 4,50 | |
1088 | Альфа-амилаза (диастаза мочи) | 4,71 | |
1045 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 6,41 | |
1121 | Аполипопротеин А1 | 7,67 | |
1122 | Аполипопротеин В | 6,64 | |
1046 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2,66 | |
1053 | Белковые фракции | 7,67 | |
1048 | Билирубин общий | 2,71 | |
1049 | Билирубин прямой | 2,60 | |
1051 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 2,39 | |
1215 | Гаптоглобин | 14,03 | |
1080 | Гликированный гемоглобин | 23,96 | |
1079 | Глюкоза (кровь) | 2,47 | |
2116 | Глюкоза (моча) | 2,68 | |
2114 | Гомоцистеин | 37,62 | |
1052 | Железо сывороточное | 3,30 | |
1150 | Калий ионизированный | 1,13 | |
1238 | Калий ионизированный (моча) | 1,88 | |
1138 | Кальций (суточная моча) | 2,98 | |
1152 | Кальций ионизированный | 9,10 | |
1240 | Кальций ионизированный (моча) | 5,71 | |
1054 | Кальций общий | 2,77 | |
1125 | Комплемент С3с | 10,88 | |
1126 | Комплемент С4 | 10,88 | |
1055 | Креатинин | 2,58 | |
1139 | Креатинин (моча) | 2,19 | |
2081 | Креатинкиназа-МВ | 4,89 | |
1056 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 4,85 | |
1057 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3,79 | |
1207 | Липаза | 4,21 | |
1074 | ЛПВП-холестерин (HDL) | 3,28 | |
1075 | ЛПНП-холестерин (LDL) | 3,43 | |
1058 | Магний | 2,83 | |
1204 | Магний (суточная моча) | 3,04 | |
1059 | Мочевая кислота | 2,87 | |
1200 | Мочевая кислота (моча) | 2,66 | |
1060 | Мочевина | 2,63 | |
1151 | Натрий ионизированный | 1,13 | |
1239 | Натрий ионизированный (моча) | 1,88 | |
1140 | Неорганический фосфор (моча) | 2,44 | |
1087 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 0,88 | |
1047 | Общий белок | 2,70 | |
1201 | Панкреатическая амилаза | 6,58 | |
1210 | Пероральный тест толерантности к глюкозе | 5,77 | |
1062 | Ревматоидный фактор | 9,51 | |
1084 | Трансферрин | 7,90 | |
1072 | Триглицериды | 3,35 | |
2036 | Ферритин | 21,49 | |
2105 | ФиброМакс - Аполипопротеин A1 | 37,46 | |
2107 | ФиброМакс - Билирубин общий | 22,95 | |
2106 | ФиброМакс - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,97 | |
2104 | ФиброМакс - Гаптоглобин | 54,96 | |
2101 | ФиброМакс - Глюкоза (натощак) | 22,24 | |
2102 | ФиброМакс - Триглицериды | 24,87 | |
2103 | ФиброМакс - Холестерин | 26,71 | |
2096 | ФиброТест - Аполипопротеин A1 | 37,46 | |
2098 | ФиброТест - Билирубин общий | 22,95 | |
2097 | ФиброТест - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,97 | |
2095 | ФиброТест - Гаптоглобин | 54,96 | |
1066 | Фосфор неорганический | 2,65 | |
1216 | Фруктозамин | 7,79 | |
1153 | Хлор ионизированный | 1,51 | |
1241 | Хлор ионизированный (моча) | 1,87 | |
1073 | Холестерин | 3,97 | |
1119 | Холинэстераза | 3,85 | |
1018 | Церулоплазмин | 21,36 | |
1068 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 3,43 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Витамины
1083 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 27,08 | |
1120 | Общий витамин D (25-ОН витамин D) | 35,50 | |
1086 | Фолиевая кислота | 28,29 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Гормональная панель
92001 | Антимикросомальные антитела (АМС тиреоидная) | 17,10 | |
99700 | 1,25-дигидроксивитамин D,1,25-(OH)2D | 60,41 | |
99043 | Маркер костной резорбции (Bone TRAP 5b) | 73,42 | |
99204 | Остаза (костно-щелочная фосфатаза, количественное определение) | 73,42 | |
92093 | Дигидротестостерон | 35,01 | |
92289 | Ингибин В | 46,91 | |
99362 | Эстрон (E1) | 80,05 | |
91260 | Инсулиноподобный фактор роста связывающего белка 3 (IGF-BP3) | 29,15 | |
99207 | Серотонин | 51,83 | |
99013 | Адипонектин | 137,12 | |
99196 | Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА), антитела IgG | 46,25 | |
99172 | Инсулин, IgG (колич. опред) | 46,94 | |
99690 | Инсулиновые рецепторы (α и β цепи), антитела IgG | 231,06 | |
99173 | Островковый аппарат поджелудочной железы (ICA), антитела IgG | 61,96 | |
99305 | Проинсулин | 70,17 | |
92111 | Тирозинфосфатаза, IgG | 60,47 | |
2069 | 17-альфа-оксипрогестерон | 11,47 | |
1141 | Beta-Cross laps | 36,52 | |
1202 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 58,69 | |
9004 | Альдостерон | 25,93 | |
9001 | Андростендион | 15,66 | |
2257 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 52,85 | |
2085 | Антитела к ТТГ-рецептору | 35,89 | |
1017 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) | 19,55 | |
1019 | Инсулин | 23,52 | |
2272 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) | 38,32 | |
2115 | Кальцитонин (hCT) | 41,87 | |
1020 | Кортизол | 21,02 | |
2214 | Лептин | 39,87 | |
1009 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 19,80 | |
1061 | Макропролактин | 29,11 | |
1145 | Маркер ремоделирования костей (Total PINP) | 32,25 | |
2253 | Метанефрин (плазма) | 37,01 | |
1022 | Остеокальцин | 38,17 | |
1021 | Паратгормон | 29,16 | |
1001 | Пероксидаза щитовидной железы, аутоантитела (АТПО) | 21,17 | |
1010 | Прогестерон | 18,52 | |
1011 | Пролактин | 18,90 | |
2087 | Протеин-А плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А, ПАПП) | 54,66 | |
2278 | Ренин активный | 37,70 | |
1081 | С-пептид | 29,10 | |
2089 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (F-BHCG) | 38,10 | |
1012 | Секс-cвязывающий глобулин | 23,56 | |
2088 | Соматотропный гормон | 48,49 | |
1013 | Тестостерон общий | 19,68 | |
2002 | Тестостерон свободный | 12,90 | |
1003 | Тиреоглобулин (ТГ) | 21,95 | |
1002 | Тиреоглобулин, аутоантитела (АТТГ) | 21,91 | |
1004 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 12,97 | |
1006 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 11,95 | |
1005 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 14,01 | |
1008 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 12,50 | |
1007 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 12,85 | |
1014 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 18,87 | |
1033 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 15,69 | |
2037 | Циклический цитруллиновый пептид, антитела (Anti-CCP) | 49,36 | |
1015 | Эстрадиол | 18,54 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Диагностика аутоиммунных заболеваний
2304 | Jo1 антиген, антитела IgG | 18,43 | |
2303 | PMScl антиген, антитела IgG | 18,43 | |
2299 | Sm антиген, антитела IgG | 18,43 | |
2220 | β2 гликопротеин I, антитела IgG | 19,23 | |
2254 | β2 гликопротеин I, антитела IgА | 16,73 | |
2219 | β2 гликопротеин I, антитела IgМ | 19,23 | |
2300 | Антиген Шегрена A (SSA), антитела IgG | 19,37 | |
2301 | Антиген Шегрена В (SSB), антитела IgG | 20,42 | |
2213 | Антифосфолипиды, суммарные (скрининг) | 25,88 | |
2277 | Базальная мембрана почечных клубочков (GBM), антитела IgG | 26,56 | |
2307 | Гистоны, антитела IgG | 18,29 | |
2274 | Глиадин, антитела IgG | 23,63 | |
2273 | Глиадин, антитела IgА | 21,30 | |
2244 | ДНК геномная двухцепочечная (dsDNA), антитела IgG | 20,09 | |
2243 | ДНК геномная одноцепочечная (ssDNA), антитела IgG | 25,60 | |
2079 | Кардиолипин, антитела IgG | 17,78 | |
2245 | Кардиолипин, антитела IgА | 17,57 | |
2080 | Кардиолипин, антитела IgМ | 17,89 | |
2297 | Миелопероксидаза (MPO), антитела IgG | 20,74 | |
2275 | Митохондриальные антигены М2, антитела IgG | 21,48 | |
2306 | Нуклеосомы, антитела IgG | 18,43 | |
2294 | Печёночный профиль 4G (Ig G). Иммуноблот | 82,61 | |
2279 | Печеночный растворимый антиген (SLA/Ab), Ig G | 26,97 | |
2296 | Протеиназа 3 (PR3), антитела IgG | 22,81 | |
2308 | Рибосомальные Р белки, антитела IgG | 17,83 | |
2267 | Тканевая трансглютаминаза (неоэпитоп), антитела IgG | 21,65 | |
2266 | Тканевая трансглютаминаза (неоэпитоп), антитела IgА | 21,08 | |
2302 | Топоизомераза I (Scl-70), антитела IgG | 18,29 | |
2315 | Фосфатидилсерин, антитела IgG | 20,72 | |
2313 | Фосфатидилсерин, антитела IgА | 18,29 | |
2314 | Фосфатидилсерин, антитела IgМ | 23,56 | |
2305 | Центромеры, антитела IgG | 20,74 | |
2298 | Ядерные рибонуклеопротеины (nRNP/Sm), антитела IgG | 18,43 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Изосерологические исследования
2229 | Бледная спирохета (Treponema pallidum) (сум. антитела) | 13,13 | |
2228 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 2,80 | |
4038 | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса | 37,00 | |
4003 | Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора | 16,03 | |
2226 | Сифилис (сум. антитела), качеств. анализ, метод автоматизир. ИФА | 6,38 | |
2281 | Сифилис (сум. антитела), качеств. анализ, метод полуавтоматизир. ИФА | 6,59 | |
2224 | Сифилис, антикардиолипиновый тест (RPR) (скрининг) | 1,58 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Иммунологические исследования
99684 | HLA-В27/HLA-В7 (качественное определение) | 73,77 | |
99463 | Аквапорин-4, антитела IgG | 90,12 | |
99332 | Аннексин V, антитела IgG, качест. опред. (маркер апоптоза) | 128,63 | |
99194 | Антимитохондриальные антитела (АМА, метод IFT) | 30,52 | |
99344 | Антинуклеарные антитела (ANA, метод IFT) | 30,52 | |
99161 | Базальная мембрана альвеолярного аппарата, антитела IgG | 59,39 | |
99163 | Базальная мембрана трубчатого аппарата, антитела IgG | 59,39 | |
99345 | Белок p53, антитела IgG (количественное определение) | 97,53 | |
99359 | Ганглиозиды, антитела IgG/IgM | 107,41 | |
99160 | Гладкая мускулатура, антитела суммарные (ASMA, метод IFT) | 28,07 | |
99216 | Кератин, антитела IgA, IgG, IgM | 91,77 | |
99209 | Миелин-ассоциированный гликопротеин, антитела IgM | 172,75 | |
99179 | Микросомы печени и почек, антитела суммарные (LKM, метод IFT) | 23,17 | |
92227 | Миозитный профиль (БлотАнализ) | 86,38 | |
99171 | Миокард, антитела суммарные (метод IFT) | 31,72 | |
99181 | Париетальные клетки желудка, антитела IgG (PCA) | 32,38 | |
92225 | Печеночный профиль (БлотАнализ) | 83,00 | |
99189 | Растворимый антиген печени/поджелудочной железы, антитела IgG | 36,62 | |
99358 | Рецепторы ацетилхолина, антитела IgG | 79,34 | |
99413 | Титин, антитела | 46,41 | |
92114 | Цитозольный антиген типа 1 печени, антитела IgG | 33,46 | |
99190 | Частица, распознающая сигнал (SRP), антитела (анти-SRP) | 59,39 | |
99166 | Эндотелий, антитела IgG (метод IFT) | 83,12 | |
99323 | Генетика. Целиакия | 963,26 | |
99164 | Эндомизиум, антитела IgA (метод IFT) | 23,76 | |
99165 | Эндомизиум, антитела IgG (метод IFT) | 23,76 | |
92121 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgG (ревматоидный фактор) | 35,63 | |
92122 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgM (ревматоидный фактор) | 35,63 | |
92120 | Fc-фрагмент IgG, аутоантитела IgA (ревматоидный фактор) | 32,38 | |
99326 | Цитруллинированный виментин (MCV), антитела IgG | 47,49 | |
99293 | Интерлейкин-1 бета (ИЛ-1, IL-1 beta) | 73,42 | |
99410 | Интерлейкин-4 (ИЛ-4, IL-4) | 147,90 | |
99294 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6, IL-6) | 97,16 | |
1217 | Иммуноглобулин A | 6,46 | |
1206 | Иммуноглобулин G | 5,86 | |
1205 | Иммуноглобулин M | 5,64 | |
2236 | Неоптерин | 49,27 | |
1037 | Общий иммуноглобулин E | 18,56 | |
4040 | Основные субпопуляции мононуклеарных клеток крови | 97,34 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Инфекционная панель
92009 | Вирус гепатита B (HBV), HBcorAg, IgM | 19,61 | |
92008 | Вирус гепатита B (HBV), HBeAg, антитела суммарные | 23,95 | |
92012 | Вирус гепатита C (HCV), антитела IgM | 20,01 | |
92014 | Вирус гепатита D (HDV), IgM | 20,01 | |
92015 | Вирус гепатита D (HDV), антитела суммарные | 23,76 | |
92017 | Вирус гепатита E (HEV), IgG | 20,01 | |
92016 | Вирус гепатита E (HEV), IgM | 20,01 | |
92026 | Вирус Varicella Zoster (3 тип герпеса, VZV), антитела IgG | 20,01 | |
92025 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), антитела IgG | 20,01 | |
93127 | ПЦР. Вирус герпеса 6 типа (кровь, количественное определение) | 18,50 | |
92150 | Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген), авидность антител IgG | 30,52 | |
92029 | Вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген-1, EBNA-1), антитела IgG | 20,01 | |
92072 | Вирус Эпштейна-Барр (ранние антигены диффузные, ЕА-D), антитела IgG | 19,39 | |
99347 | Parvovirus B19, антитела IgG | 28,75 | |
99348 | Parvovirus B19, антитела IgM | 28,75 | |
99309 | Bartonella henselae, антитела IgM (метод IFT) | 48,58 | |
92132 | Brucella abortus (возбудитель бруцеллеза), антитела IgG | 32,38 | |
92133 | Brucella abortus (возбудитель бруцеллеза), антитела IgM | 32,38 | |
99037 | Leptospira, антитела IgG (количеств. определение) | 42,10 | |
92127 | Tetanus Toxoid (столбнячный анатоксин), антитела IgG | 39,93 | |
92151 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae), антитела IgA | 29,34 | |
92152 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae), антитела IgG | 29,34 | |
92129 | Иерсиниоз (Yersiniosis enterocolitica), Ig A | 29,09 | |
99008 | Strongyloides stercoralis, антитела IgG, метод EIA | 74,51 | |
92126 | Bordetella pertussis (Палочка коклюша), IgM | 27,23 | |
99307 | Bordetella pertussis, антитела IgG (метод Вестернблот) | 62,61 | |
1035 | HBsAg (австралийский антиген, поверхностный, колич.) | 22,90 | |
2120 | SARS-CoV-2, антитела IgG и IgM к N-белку (нуклеокапс.) (экспресс-метод, кач., ИХА) | 23,80 | |
2260 | Аденовирус (Аdenovirus), IgA | 15,84 | |
2261 | Аденовирус (Аdenovirus), IgМ | 18,55 | |
1144 | Антитела к HBs Ag вируса гепатита В (Anti-HBs Ag) | 21,38 | |
2076 | Боррелии (Лайм-Боррелиоз), IgG | 17,76 | |
2077 | Боррелии (Лайм-Боррелиоз), IgМ | 13,34 | |
2343 | Боррелия RN-AT adv IgМ. Иммуноблот | 98,09 | |
2010 | Вирус гепатита B (HBcorAg ), антитела суммарные | 19,91 | |
1036 | Вирус гепатита B (HBV), HBeAg | 28,85 | |
1142 | Вирус гепатита С (Anti-HCV), антитела | 27,40 | |
2251 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 15,82 | |
2252 | Вирус клещевого энцефалита, IgМ | 16,27 | |
2270 | Вирус кори (Measles morbillivirus), Ig G | 15,70 | |
2269 | Вирус кори (Measles morbillivirus), IgM | 18,62 | |
2250 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген, VCA, IgA | 13,04 | |
2071 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген, VCA, IgG | 12,73 | |
2200 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген, VCA, IgM | 13,72 | |
2265 | Иерсиниоз (Yersiniosis enterocolitica), IgG | 11,74 | |
2264 | Иерсиниоз (Yersiniosis enterocolitica), IgM | 20,98 | |
2271 | Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgA | 11,97 | |
2204 | Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 11,43 | |
2203 | Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgМ | 11,88 | |
2414 | Парагрипп 1-4 типов, IgG | 13,72 | |
2415 | Парагрипп 1-4 типов, IgM | 16,51 | |
2259 | Респираторно-синтициальный вирус, IgM | 16,34 | |
2258 | Респираторно-синтициальный вирус, IgА | 15,37 | |
2041 | Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori), IgG | 10,83 | |
2263 | Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori), IgА | 11,71 | |
2074 | Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori), IgМ | 9,86 | |
2249 | Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgA | 13,57 | |
2221 | Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgG | 11,71 | |
2222 | Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgM | 13,40 | |
2246 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgA | 12,41 | |
2034 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgG | 10,77 | |
2035 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgM | 12,20 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Комплексные исследования
12048 | TORCH-инфекции | 177,76 | |
12046 | Андрогенный статус | 97,68 | |
11953 | Антес Мед (местная анестезия) | 131,67 | |
11952 | Антес Мед (общий наркоз) | 147,33 | |
12309 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA) | 66,61 | |
14032 | Антифосфолипидный синдром расширенный | 267,88 | |
14031 | Антифосфолипидный синдром-скриниг | 153,23 | |
13103 | Артериальная гипертензия | 172,76 | |
11954 | Балтас гепатит B комплекс "Первичный" | 251,86 | |
11943 | Балтас Гепатит В комплекс "Контроль" | 82,90 | |
11945 | Балтас Гепатит С комплекс "Контроль" | 110,67 | |
11944 | Балтас гепатит С комплекс "Первичный" | 254,94 | |
11090 | Билирубин фракционно | 5,05 | |
11092 | Биохимический скрининг функции печени | 27,52 | |
11212 | Биохимия крови базовая | 37,79 | |
11262 | Биохимия крови развернутая | 87,76 | |
11266 | Биохимия мочи (суточной) | 30,44 | |
11255 | Будущему папе | 329,49 | |
12067 | Ваш гуморальный иммунитет | 110,11 | |
13122 | Вирус гепатита В. Обследование контактных | 60,99 | |
11223 | Гипертонический профиль (повышенное давление) | 91,01 | |
12045 | Гормональное мужское здоровье | 137,50 | |
12058 | Гормональный (женщины) | 175,14 | |
11285 | Гормональный статус спортсмена | 276,05 | |
11939 | Джапан Тобакко для женщин | 168,29 | |
11938 | Джапан Тобакко для мужчин | 140,80 | |
13113 | Диагностика вирусного гепатита В | 176,76 | |
13116 | Диагностика вирусного гепатита С | 52,99 | |
12237 | Диагностика заболеваний желудка | 66,46 | |
13121 | Диагностика и мониторинг цирроза печени | 181,70 | |
11267 | Диагностика непереносимости злаковых (целиакия) | 130,80 | |
12083 | Диагностика сахарного диабета 1 | 214,97 | |
12118 | Диагностика сахарного диабета 2 | 75,10 | |
11982 | Диагностика синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) | 174,51 | |
11955 | Диета Меншикова | 291,15 | |
11244 | Для госпитализации в стационар | 117,54 | |
11220 | Ежегодное профилактическое лабораторное обследование | 173,83 | |
11983 | Железодефицит | 35,35 | |
12066 | Железодефицитная анемия и её контроль | 44,57 | |
12003 | Женское здоровье 30+ | 249,22 | |
13109 | Женское здоровье 45+ | 376,29 | |
12063 | Здоровое сердце (скрининг) | 85,74 | |
14041 | Иммунограмма базовая | 138,25 | |
13107 | Интимный (женщины) | 97,17 | |
13108 | Интимный (мужчины) | 103,88 | |
11222 | Кардиологический профиль (расширенный) | 173,29 | |
14030 | Коагулограмма | 30,07 | |
12059 | Контроль второй фазы МЦ | 72,28 | |
11235 | Контроль массы тела | 213,34 | |
12049 | Контроль первой фазы МЦ и предовуляционного периода | 72,30 | |
11227 | Контроль сахарного диабета | 73,01 | |
11253 | Лабораторный скрининг риска опухоли молочной желез | 130,75 | |
11254 | Лабораторный скрининг риска опухоли предстательной железы | 56,81 | |
11252 | Лабораторный скрининг риска опухоли яичников | 105,32 | |
11257 | Липидный профиль (скрининг) | 13,32 | |
11225 | Липидный спектр | 26,92 | |
11946 | Медклиник | 37,08 | |
13123 | Минимум о здоровье | 38,87 | |
11286 | Мой малыш (0 - 5 лет) | 103,79 | |
13120 | Мониторинг терапии вирусного гепатита С | 115,50 | |
12052 | Мониторинг течения беременности 1-13 неделя | 112,84 | |
12055 | Мониторинг течения беременности III триместр | 158,79 | |
12004 | Мужское здоровье 30+ | 173,37 | |
13110 | Мужское здоровье 45+ | 213,29 | |
13079 | Наследственная тромбофилия (генная мутация) | 150,37 | |
13060 | Обследование на ИППП | 117,97 | |
13114 | Обследование перед вакцинацией | 60,99 | |
11093 | Обследование поджелудочной железы | 66,86 | |
11098 | Обследование почек (скрининг) | 68,53 | |
11123 | Оценка кальций-фосфорного обмена | 72,60 | |
12043 | Оценка онкориска (женщины) | 444,72 | |
12044 | Оценка онкориска (мужчины) | 283,75 | |
13102 | Очаговые образование в щитовидной железе | 129,41 | |
12039 | Первичное обследование щитовидной железы | 45,74 | |
12047 | Планирование беременности | 459,35 | |
11309 | Планирование беременности (развернутое, мужчины) | 216,87 | |
13118 | Подготовка к лечению вирусного гепатита С | 269,23 | |
13119 | Подготовка к лечению вирусного гепатита С (расширенное) | 365,76 | |
11263 | Подготовка к школе | 30,57 | |
11291 | Подросток (12-16 лет) | 93,87 | |
11245 | Предоперационный | 179,86 | |
13115 | Программа "Диспансеризация вирусного гепатита В" | 164,00 | |
13117 | Программа "Диспансеризация вирусного гепатита С" | 185,88 | |
11284 | Программа по снижению веса | 266,01 | |
11951 | Профосмотр | 52,09 | |
13061 | Развернутое обследование на ИППП | 217,05 | |
11096 | Развернутое обследование печени | 180,69 | |
12038 | Развернутое обследование щитовидной железы | 102,02 | |
13104 | Ревматоидный артрит | 195,19 | |
11229 | Ревматологический профиль | 29,61 | |
12040 | Скрининг аутоиммунных заболеваний щитовидной железы | 112,86 | |
13111 | Скрининг вирусных гепатитов | 90,46 | |
13112 | Скрининг вирусных гепатитов (расширенный) | 153,01 | |
11274 | Скрининг заболеваний надпочечников | 152,01 | |
13101 | Скрининг здоровья | 117,88 | |
11268 | Скрининг остеопороза | 160,16 | |
11228 | Состояние костной ткани | 190,12 | |
11292 | Спортивный | 72,94 | |
11265 | Студенческий | 74,37 | |
13106 | Субфебрилитет (длительное повышение температуры) | 167,03 | |
12075 | Укус клеща | 60,03 | |
12117 | Уровень стресса | 59,49 | |
18001 | ФиброМакс | 384,03 | |
18002 | ФиброТест | 271,67 | |
13105 | Хроническая усталость | 169,23 | |
11264 | Школьный (7-11 лет) | 69,80 | |
11980 | Я - ВЕГЕТАРИАНЕЦ (первичное обследование) | 43,88 | |
11981 | Я - ВЕГЕТАРИАНЕЦ (расширенное обследование) | 228,32 | |
12310 | Ядерные антигены (Anti-ANA), антитела IgG | 236,23 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Лекарственный мониторинг
2113 | Вальпроевая кислота (VALP) | 21,81 | |
2420 | Карбамазепин | 18,75 |
* Стоимость расходных материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
Для оформления заявки выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Записаться на приём».
Микробиологические исследования
5100 | M.hominis/U.Urealyticum (полуколич.)+антибиотикограмма+ пр. инфекции | 54,97 | |
5101 | M.hominis/Ureaplasma spp (U.parvum+U.urealyticum) антибиотикогр (соскоб, полуколич., посев) | 20,33 | |
5219 | Бак. посев, чувств. к АБ (жен., уроген. тракт, влагалище, микрофлора) | 27,30 | |
5218 | Бак. посев, чувств. к АБ (жен., уроген. тракт, уретра, микрофлора) | 27,30 | |
5201 | Бак. посев, чувств. к АБ (жен., уроген. тракт, церв. канал, микрофлора) | 27,30 | |
5205 | Бак. посев, чувств. к АБ (моча, микрофлора) | 32,31 | |
5108 | Бак. посев, чувств. к АБ (моча, микрофлора) (экспресс-метод) | 49,34 | |
5202 | Бак. посев, чувств. к АБ (муж., уроген. тракт, микрофлора) | 27,30 | |
5102 | Исследование на аэробную микрофлору. Мазок из зева | 13,23 | |
5103 | Исследование на аэробную микрофлору. Мазок из носа. | 13,23 | |
5206 | Микробиологическое исследование (посев) на дифтерию | 12,48 | |
5207 | Микробиологическое исследование отделяемого глаз(левый) | 13,99 | |
