Лабораторная диагностика
Основные виды исследований:
Аллергологические исследования.
Аутоимунная диагностика.
Бактериологическая диагностика.
Биохимические исследования.
Гематологические исследования.
Диагностика TORCH-инфекций.
Диагностика инфекций и вирусов.
Исследование на ВИЧ.
Исследования на гормоны.
Исследования на онкомаркеры.
ИФА-диагностика.
Комплексные лабораторные исследования.
Паразитарные исследования.
ПЦР-диагностика.
Цитологические исследования.
Аллергологические исследования.
Аутоимунная диагностика.
Бактериологическая диагностика.
Биохимические исследования.
Гематологические исследования.
Диагностика TORCH-инфекций.
Диагностика инфекций и вирусов.
Исследование на ВИЧ.
Исследования на гормоны.
Исследования на онкомаркеры.
ИФА-диагностика.
Комплексные лабораторные исследования.
Паразитарные исследования.
ПЦР-диагностика.
Цитологические исследования.
Стоимость услуг *
11237 | COVID: когда не становится лучше | 106,48 | |
27871 | ELISA. SARS-CoV-2, antibodies IgG to N-protein (nucleocapsid) (semi-quantitative) | 6,10 | |
3081 | PCR. Sars-Cov-2 (qualit. definition; naso-oropharyngeal smear) | 6,10 | |
20001 | SARS-CoV-2 Ag (antigen), rapid test, Abbott | 6,10 | |
2000 | SARS-CoV-2 Ag (антиген), экспресс-тест, Abbott | 34,76 | |
11236 | Контроль здоровья при Covid-19 расширенный | 77,41 | |
11234 | Контроль здоровья при Covid-19 скрининг | 39,22 | |
97551 | ALEX 2 test (molecular analysis, 295 allergens, IgE antibodies)+ total IgE (semi-quantitative) | 6,10 | |
9755 | ALEX 2 тест (молекулярный анализ, 295 аллергенов, антитела IgE)+ общий IgE (полуколич.) | 673,79 | |
2768 | Атопическая панель, скрининг (54 аллергена) (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 183,77 | |
2216 | Ингаляционная панель (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 124,17 | |
991560 | Молоко коровье, IgE (f2)(Е259) | 11,84 | |
998110 | Сыр типа "Моулд", IgE (f82)(E287) | 11,84 | |
998120 | Сыр типа "Чеддер", IgE (f81)(E288) | 11,84 | |
912720 | Горошек зеленый , IgE (f12) (Е216) | 11,84 | |
998690 | Нут (турецкий горох), IgE (f309)(E268) | 11,84 | |
998720 | Фасоль белая, IgE (f15) (Е294) | 11,84 | |
913050 | Фасоль зеленая , IgE (f315) (Е295) | 11,84 | |
998180 | Фасоль красная, IgE (f287) (Е296) | 11,84 | |
913080 | Чечевица, IgE (f235) (Е303) | 11,84 | |
992430 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) (Е390) | 11,84 | |
998500 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) (Е380) | 11,84 | |
991170 | Акация (Acacia species), IgE (t19)(Е331) | 11,84 | |
992640 | Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5)(Е335) | 11,84 | |
912770 | Вяз (Ulmus spp), IgE (t8)(Е336) | 11,84 | |
998230 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209)(E337) | 11,84 | |
998240 | Дуб смешанный (Querans rubra,alba,valentina), IgE (t77)(E339) | 11,84 | |
912760 | Ива (Salix nigra), IgE (t12)(E340) | 11,84 | |
998250 | Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11)(E345) | 11,84 | |
998260 | Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16)(E346) | 11,84 | |
998730 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18)(E348) | 11,84 | |
992830 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15)(E349) | 11,84 | |
998620 | Амоксициллин, IgE (c204) (Е408) | 11,84 | |
998610 | Ампициллин, IgE (c203) (Е407) | 11,84 | |
998010 | Дрожжи пивные, IgE (f403)(E224) | 11,84 | |
998640 | Инсулин бычий, IgE (c71) (Е410) | 11,84 | |
998630 | Инсулин свиной, IgE (c70) (Е409) | 11,84 | |
998650 | Инсулин человеческий, IgE (c73) (Е411) | 11,84 | |
998550 | Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) (Е396) | 11,84 | |
998560 | Мотыль (личинка комара) (Chironomus spp.), IgE (i73) (Е397) | 11,84 | |
998570 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) (Е398) | 11,84 | |
998600 | Пенициллин G, IgE (c1) (Е405) | 11,84 | |
998580 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) (Е399) | 11,84 | |
991360 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) (Е400) | 11,84 | |
991270 | Фикус, IgE (k81) (Е374) | 11,84 | |
998680 | Шелк, IgE (k74) (Е416) | 11,84 | |
998670 | Шерсть, IgE (k20) (Е415) | 11,84 | |
992550 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) (Е401) | 11,84 | |
998590 | Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) (Е403) | 11,84 | |
991340 | Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) (Е402) | 11,84 | |
991330 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) (Е404) | 11,84 | |
998200 | Голубь (помет), IgE (e7) (Е309) | 11,84 | |
998320 | Крыса (моча), IgE (е74)(Е316) | 11,84 | |
913110 | Мышь, IgE (е88)(Е322) | 11,84 | |
925900 | Петрушка, IgE (f86)(E276) | 11,84 | |
992730 | Сельдерей, IgE (f85)(E281) | 11,84 | |
913090 | Шпинат, IgE (f214) (Е305) | 11,84 | |
912860 | Мука кукурузная, IgE (f8)(E262) | 11,84 | |
998170 | Просо, IgE (f55)(E277) | 11,84 | |
998090 | Солод, IgE (f90)(E284) | 11,84 | |
912710 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13)(E350) | 11,84 | |
912830 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1)(E352) | 11,84 | |
998740 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11)(E353) | 11,84 | |
998290 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16)(E357) | 11,84 | |
998440 | Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) | 11,84 | |
992560 | Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) (Е368) | 11,55 | |
992720 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) (Е369) | 11,84 | |
998150 | Гребешок, IgE (f338) (Е218) | 11,84 | |
990570 | Камбала, IgE (f147)(Е232) | 11,84 | |
912840 | Краб, IgE (f23) (Е245) | 11,84 | |
998130 | Лобстер (омар), IgE (f80)(E251) | 11,84 | |
990610 | Мидия, IgE (f37)(E256) | 11,84 | |
990600 | Сардина, IgE (f61)(E279) | 11,84 | |
990530 | Тунец , IgE (f40) (Е291) | 11,84 | |
998710 | Устрицы, IgE (f290) (Е293) | 11,84 | |
990860 | Баклажан, IgE (f262) (Е206) | 11,84 | |
998030 | Капуста брокколи, IgE (f260)(E233) | 11,84 | |
998040 | Капуста брюссельская, IgE (f217)(E234) | 11,84 | |
998050 | Капуста кочанная, IgE (f216)(E235) | 11,84 | |
990810 | Капуста цветная, IgE (f291)(Е236) | 11,84 | |
998700 | Перец зелёный, IgE (f263)(E272) | 11,84 | |
912820 | Кокос, IgE (f36)(Е243) | 11,84 | |
998190 | Фисташки, IgE (f203) (Е298) | 11,84 | |
990490 | Фундук, IgE (f17) (Е300) | 11,84 | |
912940 | Канарейка (перо), IgE (e201) (Е311) | 11,84 | |
998280 | Утка (перо), IgE (е86)(Е329) | 11,84 | |
925670 | Ваниль, IgE (f234) (Е212) | 11,84 | |
998140 | Горчица, IgE (f89) (Е217) | 11,84 | |
998020 | Имбирь, IgE (f270)(E227) | 11,84 | |
998060 | Карри (приправа), IgE (f281)(E237) | 11,84 | |
912870 | Кунжут, IgE (f10)(E247) | 11,84 | |
925700 | Лавровый лист, IgE (f278)(E249) | 11,84 | |
998340 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209)(Е333) | 11,84 | |
992670 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20)(E354) | 11,84 | |
912880 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15)(E356) | 11,84 | |
998300 | Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10)(E358) | 11,84 | |
998080 | Мята, IgE (f405)(E267) | 11,84 | |
992690 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) (Е363) | 11,84 | |
998460 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) (Е367) | 11,84 | |
998100 | Спаржа, IgE (f261)(E285) | 11,84 | |
990950 | Авокадо, IgE (f96) (Е201) | 11,84 | |
990960 | Ананас, IgE (f210) (Е203) | 11,84 | |
991130 | Грейпфрут, IgE (f209) (Е219) | 11,84 | |
991030 | Инжир, IgE (f402)(Е229) | 11,84 | |
991080 | Манго, IgE (f91)(E254) | 11,84 | |
991010 | Финики, IgE (f289) (Е297) | 11,84 | |
991460 | Шоколад, IgE (f105) (Е304) | 11,84 | |
998400 | Коза (эпителий), IgE (e80) (Е312) | 11,84 | |
998410 | Корова (перхоть), IgE (e4) (Е313) | 11,84 | |
913100 | Крыса (эпителий), IgE (е73)(Е317) | 11,84 | |
992320 | Лошадь (перхоть), IgE (е3)(Е320) | 11,55 | |
998270 | Свинья (эпителий), IgE (е83)(Е326) | 11,84 | |
923220 | Собака (эпителий), IgE (е2)(Е328) | 11,84 | |
4057 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты | 3,04 | |
4061 | Анализ кала на яйца остриц (энтеробиоз) | 2,28 | |
4060 | Билирубин (кал) | 3,99 | |
4056 | Копрограмма | 4,60 | |
4059 | Стеркобилин (кал) | 8,15 | |
1280 | Бикарбонаты | 24,07 | |
4070 | Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ, ретикулоциты), венозная кровь | 15,76 | |
4005 | Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ), венозная кровь | 9,63 | |
4036 | Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, венозная кровь | 3,20 | |
4001 | Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный | 7,67 | |
4048 | Общий анализ крови (ОАК+СОЭ) с мануал. подсчет. лейкоцит. формулы (венозная кровь) | 12,83 | |
4002 | СОЭ (метод кинетики агрегации эритроцитов), венозная кровь | 1,96 | |
4072 | Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ, ретикулоциты), капиллярная кровь | 14,76 | |
4085 | Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ), капиллярная кровь | 8,63 | |
4115 | Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, капиллярная кровь | 3,20 | |
4015 | Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный, капилляр. | 6,67 | |
4047 | Общий анализ крови (ОАК+СОЭ) с мануал. подсчет. лейкоцит. формулы (капиллярная кровь) | 11,83 | |
4010 | СОЭ (метод кинетики агрегации эритроцитов, капилляр) | 1,96 | |
4006 | Анализ мочи по Нечипоренко | 3,47 | |
40040 | Общий анализ мочи c автоматической микроскопией осадка | 8,64 | |
44450 | Общий анализ мочи c автоматической микроскопией осадка (3-х стаканная проба) | 25,92 | |
1043 | Альбумин | 1,65 | |
1053 | Белковые фракции | 9,31 | |
1047 | Общий белок | 1,82 | |
1120 | Общий витамин D (25-ОН витамин D) | 27,56 | |
1088 | Альфа-амилаза (диастаза мочи) | 3,44 | |
1238 | Калий ионизированный (моча) | 1,81 | |
1138 | Кальций (суточная моча) | 2,32 | |
1139 | Креатинин (моча) | 1,57 | |
1204 | Магний (суточная моча) | 2,39 | |
4116 | Микроальбумин (моча, кол. опр.) | 19,07 | |
1200 | Мочевая кислота (моча) | 1,80 | |
1239 | Натрий ионизированный (моча) | 1,81 | |
1140 | Неорганический фосфор (моча) | 1,80 | |
1241 | Хлор ионизированный (моча) | 1,80 | |
1083 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 21,00 | |
1052 | Железо сывороточное | 2,10 | |
1087 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 2,59 | |
1084 | Трансферрин | 4,80 | |
2036 | Ферритин | 12,88 | |
1086 | Фолиевая кислота | 16,99 | |
1018 | Церулоплазмин | 14,20 | |
1064 | C-реактивный белок (CRP) | 4,52 | |
1067 | C-реактивный белок высокочувствительный (hs CRP) | 3,70 | |
1045 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 3,76 | |
1215 | Гаптоглобин | 14,28 | |
1125 | Комплемент С3с | 8,59 | |
1126 | Комплемент С4 | 8,03 | |
1089 | Прокальцитонин | 54,38 | |
1062 | Ревматоидный фактор | 6,50 | |
2104 | ФиброМакс - Гаптоглобин | 42,79 | |
2095 | ФиброТест - Гаптоглобин | 42,79 | |
2781 | UPD. Антиген Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori) в кале | 50,94 | |
2782 | UPD. Кальпротектин (Calprotectin) в кале | 56,25 | |
2041 | UPD. Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori), IgG | 13,27 | |
2263 | Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori), IgА | 13,27 | |
2114 | Гомоцистеин | 24,06 | |
2081 | Креатинкиназа-МВ | 3,24 | |
1056 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 3,22 | |
1057 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2,73 | |
1150 | Калий ионизированный | 1,10 | |
1058 | Магний | 1,94 | |
1151 | Натрий ионизированный | 1,10 | |
1153 | Хлор ионизированный | 1,36 | |
1042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2,12 | |
1046 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2,11 | |
1048 | Билирубин общий | 1,81 | |
1049 | Билирубин прямой | 1,79 | |
1051 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1,81 | |
2107 | ФиброМакс - Билирубин общий | 21,78 | |
2106 | ФиброМакс - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,77 | |
2098 | ФиброТест - Билирубин общий | 21,78 | |
2097 | ФиброТест - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,77 | |
1119 | Холинэстераза | 2,40 | |
1068 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2,33 | |
1121 | Аполипопротеин А1 | 4,37 | |
1122 | Аполипопротеин В | 3,69 | |
1207 | Липаза | 2,64 | |
1074 | ЛПВП-холестерин (HDL) | 2,75 | |
1075 | ЛПНП-холестерин (LDL) | 2,88 | |
1072 | Триглицериды | 2,23 | |
2102 | ФиброМакс - Триглицериды | 22,99 | |
2103 | ФиброМакс - Холестерин | 24,36 | |
1073 | Холестерин | 2,68 | |
1080 | Гликированный гемоглобин | 18,96 | |
2116 | Глюкоза (моча) | 2,21 | |
1079 | Глюкоза (сыворотка) | 1,76 | |
1210 | Пероральный тест толерантности к глюкозе (натощак, через 60 мин, через 120 мин) | 3,97 | |
1216 | Фруктозамин | 7,17 | |
1055 | Креатинин | 2,21 | |
1059 | Мочевая кислота | 2,26 | |
1060 | Мочевина | 1,79 | |
1044 | Альфа-амилаза | 2,97 | |
1201 | Панкреатическая амилаза | 4,51 | |
2767 | Панкреатическая эластаза 1 (Pancreatic Elastase 1) в кале (кол.) | 38,39 | |
997000 | 1,25 дигидроксивитамин D(Х160) | 72,29 | |
1141 | UPD. Beta-Cross laps | 40,32 | |
1152 | Кальций ионизированный | 15,55 | |
1054 | Кальций общий | 1,86 | |
1145 | Маркер ремоделирования костей (Total PINP) | 35,02 | |
1022 | Остеокальцин | 23,27 | |
1021 | Паратгормон | 19,14 | |
1066 | Фосфор неорганический | 2,26 | |
1019 | Инсулин | 14,97 | |
2272 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) | 27,16 | |
2214 | Лептин | 42,55 | |
1081 | С-пептид | 15,71 | |
2069 | UPD. 17-альфа-оксипрогестерон | 4,19 | |
1202 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 45,40 | |
9004 | Альдостерон | 23,71 | |
1017 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) | 11,54 | |
1020 | Кортизол | 12,79 | |
1034 | Кортизол (слюна) | 15,74 | |
2253 | Метанефрин (плазма) | 43,86 | |
2278 | Ренин активный | 38,83 | |
2088 | Соматотропный гормон | 29,26 | |
981230 | Маркеры преэклампсии: PLGF (плацентарный фактор роста человека), SFLT-1 (растворимая FMS-подобная тирозинкиназа-1), соотношение SFLT/PLGF (Г162) | 228,13 | |
2087 | Протеин-А плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А, ПАПП) | 39,21 | |
2089 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (F-BHCG) | 35,96 | |
1033 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 10,05 | |
9001 | Андростендион | 17,96 | |
2257 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 33,61 | |
1009 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 14,33 | |
1061 | Макропролактин | 16,45 | |
1010 | Прогестерон | 10,75 | |
1011 | Пролактин | 11,69 | |
1012 | Секс-cвязывающий глобулин | 13,33 | |
1013 | Тестостерон общий | 13,65 | |
2002 | Тестостерон свободный | 19,68 | |
1014 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 12,74 | |
1015 | Эстрадиол | 11,71 | |
2085 | Антитела к ТТГ-рецептору | 23,35 | |
2115 | Кальцитонин (hCT) | 23,75 | |
1001 | Пероксидаза щитовидной железы, аутоантитела (АТПО) | 14,40 | |
1003 | Тиреоглобулин (ТГ) | 13,51 | |
1002 | Тиреоглобулин, аутоантитела (АТТГ) | 15,05 | |
1004 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 8,74 | |
1006 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 7,29 | |
1005 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 9,04 | |
1008 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 8,09 | |
1007 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 8,49 | |
4038 | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса | 29,51 | |
4003 | Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора | 22,36 | |
2220 | UPD. B2 гликопротеин I, антитела IgG | 10,50 | |
2219 | UPD. B2 гликопротеин I, антитела IgМ | 12,10 | |
2079 | UPD. Кардиолипин, антитела IgG | 9,39 | |
2080 | UPD. Кардиолипин, антитела IgМ | 10,63 | |
2213 | Антифосфолипиды, суммарные (скрининг) | 75,33 | |
2245 | Кардиолипин, антитела IgА | 14,07 | |
2315 | Фосфатидилсерин, антитела IgG | 14,00 | |
2314 | Фосфатидилсерин, антитела IgМ | 16,74 | |
2037 | Циклический цитруллиновый пептид, антитела (Anti-CCP) | 33,25 | |
2267 | UPD. Тканевая трансглютаминаза (неоэпитоп), антитела IgG | 15,09 | |
2266 | UPD. Тканевая трансглютаминаза (неоэпитоп), антитела IgА | 15,56 | |
2274 | Глиадин, антитела IgG | 18,67 | |
2273 | Глиадин, антитела IgА | 18,67 | |
4040 | Основные субпопуляции мононуклеарных клеток крови | 91,26 | |
2228 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 2,88 | |
2119 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД, антитела и антиген p24 (скрининг) | 7,94 | |
2240 | UPD. Аскариды, антитела IgG | 17,65 | |
2057 | UPD. Токсокара, антитела IgG | 23,68 | |
2211 | UPD. Эхинококк, антитела IgG | 16,45 | |
2268 | Амёба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 16,66 | |
4063 | Антиген лямблий в кале | 22,65 | |
2056 | Лямблии, суммарные антитела | 8,89 | |
2541 | Описторхи, антитела IgG | 9,27 | |
2212 | Свиной цепень, антитела IgG | 23,61 | |
2210 | Трихинелла, антитела IgG | 19,44 | |
2790 | Сифилис, суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА, качеств. опр.) | 2,46 | |
2226 | Сифилис, суммарные антитела к Treponema pallidum (ХИАМ, качеств. автоматизир. опр., Abbott) | 8,78 | |
2229 | Сифилис, суммарные антитела к Treponema pallidum (ХИАМ, полуколич. автоматизир. опр., Roche) | 7,94 | |
12048 | TORCH-инфекции | 126,62 | |
12046 | Андрогенный статус | 80,35 | |
14031 | Антифосфолипидный синдром (скрининг) | 157,02 | |
13103 | Артериальная гипертензия | 175,61 | |
12056 | Базовое исследование функции щитовидной железы | 17,78 | |
11270 | Базовое обследование | 82,41 | |
11090 | Билирубин фракционно | 3,60 | |
11092 | Биохимический скрининг функции печени | 20,35 | |
11262 | Биохимия крови развернутая | 66,31 | |
11266 | Биохимия мочи (суточной) | 20,95 | |
11230 | Боль в суставах | 116,02 | |
12067 | Ваш гуморальный иммунитет | 52,26 | |
11956 | Ваш ответ вирусам | 58,33 | |
13122 | Вирус гепатита В. Обследование контактных | 48,49 | |
11991 | Витамин D и минералы | 51,03 | |
11992 | Витамины и минералы | 89,02 | |
11964 | Выбор оральных контрацептивов | 79,85 | |
11223 | Гипертонический профиль (повышенное давление) | 95,11 | |
12045 | Гормональное мужское здоровье | 101,15 | |
12058 | Гормональный (женщины) | 114,71 | |
11285 | Гормональный статус спортсмена | 199,09 | |
11231 | Диагностика анемий | 118,58 | |
13113 | Диагностика вирусного гепатита В | 139,76 | |
13116 | Диагностика вирусного гепатита С | 64,34 | |
12060 | Диагностика гипертиреоза | 49,62 | |
12061 | Диагностика гипотиреоза | 46,68 | |
12237 | Диагностика заболеваний желудка | 56,62 | |
13121 | Диагностика и мониторинг цирроза печени | 155,54 | |
11966 | Диагностика нарушений менструального цикла (расширенный) | 88,59 | |
11965 | Диагностика нарушений менструального цикла (скрининг) | 59,21 | |
11267 | Диагностика непереносимости злаковых (целиакия) | 96,68 | |
11963 | Диагностика рисков тромбобразования | 321,65 | |
12118 | Диагностика сахарного диабета 2 | 51,40 | |
11982 | Диагностика синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) | 126,62 | |
11275 | Диагностика синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) скрининг базовый | 76,13 | |
11955 | Диета Меншикова | 220,89 | |
11244 | Для госпитализации в стационар | 117,32 | |
11220 | Ежегодное профилактическое лабораторное обследование | 152,43 | |
11983 | Железодефицит | 31,37 | |
12066 | Железодефицитная анемия и её контроль | 38,13 | |
12003 | Женское здоровье 30+ | 211,27 | |
13109 | Женское здоровье 45+ | 301,95 | |
11271 | Здоровая женщина | 61,26 | |
12063 | Здоровое сердце (скрининг) | 80,22 | |
11272 | Здоровый мужчина | 56,85 | |
14041 | Иммунограмма базовая | 124,94 | |
13107 | Интимный (женщины) | 85,41 | |
13108 | Интимный (мужчины) | 87,38 | |
11222 | Кардиологический профиль (расширенный) | 140,63 | |
14030 | Коагулограмма | 31,34 | |
12059 | Контроль второй фазы МЦ | 49,51 | |
11235 | Контроль массы тела | 164,70 | |
12049 | Контроль первой фазы МЦ и предовуляционного периода | 50,47 | |
11227 | Контроль сахарного диабета | 65,00 | |
11253 | Лабораторный скрининг риска опухоли молочной железы | 130,37 | |
11254 | Лабораторный скрининг риска опухоли предстательной железы | 45,23 | |
11252 | Лабораторный скрининг риска опухоли яичников | 79,14 | |
11257 | Липидный профиль (скрининг) | 10,54 | |
11225 | Липидный спектр | 18,60 | |
11946 | Медклиник | 38,23 | |
13123 | Минимум о здоровье | 36,22 | |
11286 | Мой малыш (0 - 5 лет) | 85,02 | |
13120 | Мониторинг терапии вирусного гепатита С | 146,93 | |
12052 | Мониторинг течения беременности 1-13 неделя | 115,18 | |
12055 | Мониторинг течения беременности III триместр | 161,76 | |
12004 | Мужское здоровье 30+ | 159,92 | |
13110 | Мужское здоровье 45+ | 192,54 | |
13079 | Наследственная тромбофилия (генная мутация) | 151,97 | |
11095 | Обследование ЖКТ и поджелудочной железы | 26,96 | |
13060 | Обследование на ИППП | 129,34 | |
13114 | Обследование перед вакцинацией против гепатита В | 48,49 | |
11093 | Обследование поджелудочной железы | 42,56 | |
11098 | Обследование почек (скрининг) | 79,91 | |
11123 | Оценка кальций-фосфорного обмена | 64,51 | |
12043 | Оценка онкориска (женщины) | 348,17 | |
12044 | Оценка онкориска (мужчины) | 208,79 | |
12057 | Очаговые образование в щитовидной железе | 106,91 | |
12068 | Паразитарные исследования | 126,38 | |
11256 | Паразитарные исследования (дети) | 66,88 | |
12039 | Первичное обследование щитовидной железы | 32,18 | |
11962 | Перед назначением оральных контрацептивов | 101,08 | |
12047 | Планирование беременности | 400,63 | |
11309 | Планирование беременности (развернутое, мужчины) | 210,57 | |
13118 | Подготовка к лечению вирусного гепатита С | 334,27 | |
13119 | Подготовка к лечению вирусного гепатита С (расширенное) | 412,80 | |
11263 | Подготовка к школе | 37,68 | |
11291 | Подросток (12-16 лет) | 78,88 | |
11245 | Предоперационный | 181,46 | |
13115 | Программа "Диспансеризация вирусного гепатита В" | 151,54 | |
13117 | Программа "Диспансеризация вирусного гепатита С" | 207,76 | |
11284 | Программа по снижению веса | 214,80 | |
11951 | Профосмотр | 52,03 | |
13061 | Развернутое обследование на ИППП | 227,41 | |
12038 | Развернутое обследование щитовидной железы | 69,56 | |
11229 | Ревматологический профиль | 24,41 | |
12227 | Серологическая диагностика Хеликобактер Пилори | 26,54 | |
12040 | Скрининг аутоиммунных заболеваний щитовидной железы | 79,07 | |
13111 | Скрининг вирусных гепатитов | 92,40 | |
13112 | Скрининг вирусных гепатитов (расширенный) | 163,68 | |
11274 | Скрининг заболеваний надпочечников | 143,97 | |
13101 | Скрининг здоровья | 98,16 | |
11268 | Скрининг остеопороза | 153,84 | |
11228 | Состояние костной ткани | 175,22 | |
11292 | Спортивный | 59,79 | |
11265 | Студенческий | 62,40 | |
13106 | Субфебрилитет (длительное повышение температуры) | 150,80 | |
12075 | Укус клеща | 44,63 | |
12117 | Уровень стресса | 39,68 | |
13105 | Хроническая усталость | 146,21 | |
11264 | Школьный (7-11 лет) | 58,45 | |
11980 | Я - ВЕГЕТАРИАНЕЦ (первичное обследование) | 34,80 | |
11981 | Я - ВЕГЕТАРИАНЕЦ (расширенное обследование) | 170,74 | |
5118 | Бак. посев на бета-гемолитический стрептококк группы B, Str. Agalactiae, чувств. к АБ (прямая кишка) | 49,80 | |
5116 | Бак. посев на бета-гемолитический стрептококк группы B, Str. Agalactiae, чувств. к АБ (уроген. тракт) | 49,79 | |
5206 | Бак. посев на дифтерию, чувств. к АБ | 21,14 | |
5207 | Бак. посев, чувств. к АБ (глаз левый) | 46,06 | |
5203 | Бак. посев, чувств. к АБ (глаз правый) | 46,06 | |
5219 | Бак. посев, чувств. к АБ (жен., уроген. тракт, влагалище) | 45,58 | |
5218 | Бак. посев, чувств. к АБ (жен., уроген. тракт, уретра) | 45,83 | |
5201 | Бак. посев, чувств. к АБ (жен., уроген. тракт, церв. канал) | 45,58 | |
5102 | Бак. посев, чувств. к АБ (зев) | 50,98 | |
5205 | Бак. посев, чувств. к АБ (моча) | 34,29 | |
5108 | Бак. посев, чувств. к АБ (моча) (экспресс-метод) | 69,30 | |
5202 | Бак. посев, чувств. к АБ (муж., уроген. тракт) | 44,90 | |
5103 | Бак. посев, чувств. к АБ (нос) | 46,56 | |
5204 | Бак. посев, чувств. к АБ (раны, инфильтраты) | 47,06 | |
5002 | Бак. посев, чувств. к АБ (секрет предстательной железы) | 62,67 | |
5115 | Бак. посев, чувств. к АБ (ухо левое) | 46,64 | |
5114 | Бак. посев, чувств. к АБ (ухо правое) | 46,64 | |
5001 | Бак. посев, чувств. к АБ (эякулят) | 54,79 | |
5216 | Посев на патогенную кишечную флору, чувств. к АБ (прямая кишка) | 19,23 | |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 107,77 | |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 28,33 | |
07-164 | anti-HAV, IgG | 32,07 | |
07-002 | anti-HAV, IgM | 46,63 | |
07-143 | anti-HAV, антитела | 65,52 | |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 26,76 | |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 17,39 | |
09-038 | Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 16,29 | |
07-012 | Candida albicans, IgG | 17,54 | |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 21,70 | |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 21,26 | |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 16,65 | |
12-052 | FISH-исследование для дифференциальной диагностики | 625,61 | |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 21,45 | |
09-151 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 16,72 | |
09-152 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 16,72 | |
09-015 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 14,56 | |
